
| 2008年11月30日現在 企業の皆様からの募金をいただいております。心より感謝いたしますとともに、途中ではございますがご報告させていただきます。 |
| 注)期と企業は両方に算入されている場合があります。現職員の卒業生は期で算入しています。 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| (株)グリーンテック (高11) 様 |
\100,000 |
| (医)きむらクリニック (高31) 様 | \50,000 |
| 三好歯科 (高11) 様 | \100,000 |
| (株)吉鋼 (高12) 様 | \100,000 |
| 平和運送(株)北九州営業所 (高11) 様 | \100,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| 勝山建設工業(株) (高12) 様 | \50,000 |
| アップル三萩野教室(七田チャイルドアカデミー加盟)元永謙二郎(高5) 様 | \50,000 |
| 日鐵空調株式会社 (高7) 様 | \100,000 |
| 株式会社昌栄 (高7) 様 | \50,000 |
| (株)フジタ工芸 (代)藤田 幸一(定) 様 | \50,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| (株)マシン商会 (高13) 様 | \150,000 |
| 松本健司税理士事務所 (高11) 様 | \100,000 |
| (株)大森工業 (高20) 様 | \100,000 |
| (株)ベスト電器 有薗 憲一 (高11) 様 | \500,000 |
| 税理士法人岩崎会計 岩崎 博信 (高43) 様 | \50,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| (株)松尾設計 (高3) 様 | \50,000 |
| (株)丸ふじ 代表取締役会長後藤 展洲 (高6) 様 | \50,000 |
| (株)タステック 宮本 正吾 (高23) 様 | \50,000 |
| 医療法人楢﨑内科医院 (高27) 様 | \50,000 |
| (資)日栄紙工社 社長 宮﨑義人 (高7) 様 | \100,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| 旭興産株式会社 (高9) 様 | \500,000 |
| (株)トライ 田島祐司 (高11) 様 | \100,000 |
| (有)ユーアンドミー 代表取締役 梅谷 秀敏 (高17) 様 | \50,000 |
| (株)ゼンリンプリンテックス 様 | \50,000 |
| (株)西日本寫眞社 清水 恭子 (高19) 様 | \100,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| 前田牧場 代表理事 前田康典 (高20) 様 | \100,000 |
| (株)アステック入江 (高5) 様 | \300,000 |
| (株)佐々木総研 代表取締役 佐々木直隆 (高18) 様 | \100,000 |
| (株)豊川設計事務所 代表取締役 豊川 裕子 (高18) 様 | \300,000 |
| (株)新光機器 川本 如寛 (高17)様 | \50,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| 林田興産(株) 林田 正義 (高8) 様 | \100,000 |
| 西部給食(株) 代表取締役会長 永吉 甦人 (高6) 様 | \100,000 |
| (株)井筒屋様 | \100,000 |
| (株)環境造園 代表取締役 若松 通 (定) 様 | \50,000 |
| 昭電商事株式会社 (高18) 様 | \50,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| (有)スター・ゲート 代表取締役 清水 一星 (高51) 様 | \300,000 |
| ミナト機工(株) 代表取締役社長 山下隆士 (高16)(高44) 様 | \100,000 |
| 池田興業(株) (高14)(高17) 様 | \1,000,000 |
| 企業匿名 様 | \2,000,000 |
| 藤本興業(株) 代表取締役 藤本親志 (高19) 様 | \50,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| 奥田金属(株) 代表取締役社長 奥田 洋 (高7 普) 様 | \100,000 |
| (株)友口 代表取締役 塘口 小代子 (高28) 様 | \50,000 |
| 西小倉運輸(株) 代表取締役社長 出畑 博文 (高5 商) 様 | \50,000 |
| (株)森組 (高22) 様 | \50,000 |
| 石川金属工業(株) (高6 普) 様 | \200,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| (有)村上商店 (高25) 様 | \300,000 |
| 岡﨑建工(株) 代表取締役社長 岡﨑 弘 (高9) 岡﨑 毅 (高34) 様 | \50,000 |
| 田村産業(株) (高22) 様 | \50,000 |
| 企業匿名様 (高7 普) 様 | \100,000 |
| (株)観山 観山荘別館 川畑 康太郎 (高40) 様 | \50,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| トップ保険サービス(株) 代表取締役 野嶋 康敬 (高34) 様 | \100,000 |
| 岸川商事(株) 取締役社長 岸川 吉隆 (高22) 様 | \50,000 |
| (株)サンレー 代表取締役社長 佐久間 庸和 (高34) 様 | \100,000 |
| れんげの花保育園・園長 黒田 幸裕(西蓮寺 住職) (高25) 様 | \300,000 |
| (株)キャンパス 代表取締役 山本 悦二 (高9 商) 様 | \100,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| 観山荘本館 川畑 勝人 (高19) 様 | \50,000 |
| 社会福祉法人 敬寿会 美咲ヶ丘 (高27) 様 | ¥100,000 |
| (株)昭和鉄網 代表取締役 大和 祐二様 (高27) 様 | ¥50,000 |
| (財)長岡記念財団 (高8) 様 | \50,000 |
| 五洋精工(株) 特別顧問 草場 英夫 (高10 普) 様 | \1,000,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| (有)中村組葬儀社 (高14・43) 様 | \50,000 |
| (医)片山循環器内科クリニック (高23) 様 | \100,000 |
| (医)広瀬医院 (高26) 様 | \50,000 |
| 九州鉄道機器製造(株)代表取締役社長 大野浩司(高5・38) 様 | \100,000 |
| (株)小林酒造本店 (高17)様 | \50,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| (医)大串皮膚泌尿器科医院 (高27) 様 | \50,000 |
| (株)福岡養鰻 様 (高22・30) 様 | \150,000 |
| アサヒビール(株) 様 | \300,000 |
| (有)久保田商事 (高10) 様 | \500,000 |
| (株)九広 取締役会長 猪ノ口 洋逸 (高3) 様 | \300,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| (株)ソノダ 専務取締役 園田 昌コ (高41) 様 | \50,000 |
| メンバーズクラブM’scellar (高23) 様 | \50,000 |
| (株)大和興業 取締役 海原 六郎 (高38) 様 | \50,000 |
| 西部ガス 様 | \1,000,000 |
| (医)安田循環器科内科クリニック 安田 英雄 (高10) 様 | \50,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| 菅原ビルディング(株) (高22) 様 | \50,000 |
| 池田 稔・丸山和大法律事務所(高14) 様 | \100,000 |
| 九州旅客鉄道(株) 様 | \1,000,000 |
| (株)阿座上塾 様 | \50,000 |
| (医)北愛会 合馬内科クリニック 理事長 合馬 紘(高15) 様 | \1,000,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| (医)嘉武医院 (高30) 様 | \50,000 |
| 合資会社一心堂印刷所 大石 尚志 (高46) 様 | \50,000 |
| 西日本鉄道 様 | \1,000,000 |
| (株)リーガロイヤルホテル小倉 様 | \100,000 |
株式会社 井筒屋 (高14) 様 |
\500,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| 株式会社 西日本シティ銀行 様 | \500,000 |
| 匿名企業 様 |
\200,000 |
| (医)村田皮膚・泌尿器科医院(高5) 様 | \1,000,000 |
| (株)安川電機(OB) 様 | \500,000 |
| 小倉セメント製品工業(株) (高24) 様 | \100,000 |
| 御 芳 名 | 金 額 |
| TOTO株式会社 様 |
\300,000 |
| 新日本製鐵株式会社 様 | \300,000 |
| (有)中尾書店 中尾 隆一 様 | \100,000 |
|




